承攬工程總累積年資
承攬工程總累積年資
|
承攬工程種類 |
累積年資 |
|
I.住宅工程與工業廠房 |
8年 |
承攬實績
| Name of contract/ Project | 承攬金額 | 完工時間 | Name of the agency contract |
| DB 辦公大樓 | 4,23 | 2011 | Tung Feng Construction Engineering Co., Ltd |
| 日航酒店 | 15.23 | 2011 | Tajow Metal Industrial Co., Ltd |
| 大洲工業廠房 | 15.23 | 2011 | Tajow Metal Industrial Co., Ltd |
| Dong Sai Gon 市區 | 16.86 | 2012 | Nhon Trach Investment Joint Stock Co. |
| CSVC/Steel Factory - CSVC | 90.65 | China Steel Sumikin Vietnam Joint Stock Co. | |
| 寶佳7郡住宅-D區 | 25.42 | 2013 | Pau Jar Group Viet Nam |
| Thermal Power ESP01 Factory | 40.1 | 2014 | Formosa Ha Tinh Industrial Park |
| 台塑長纖第二期廠房 | 90.12 | 01/06/2015 | Nan Ya Plastic Corporation |
| J3 Factory & Auxiliary works | 55.46 | 01/05/2014 | Pousung Vietnam |
| 寶佳7郡住宅-A區 | 22.5 | 12/2014 | Pau Jar Group Viet Nam |
| N2&S2 Factory - Sheico | 30.12 | 01/12/2014 | Sheico Vietnam |
| Japanese Semes Center – Phase 2 | 13,6 | 06/2015 | Tin Nghia Corporation. |
| 台塑BOPP 第3期廠房 | 88 | On going | Formosa |
| 連排屋 | 24 | 12/2015 | Sai Gon Construction Corporation (SCC) |
| KOCHAM CENTER BINH DUONG | 3.9 | On going | Green Architecture Design Co; Ltd |
