NĂNG LỰC TÀI CHÍNH
DOANH THU TRONG NĂM GẦN ĐÂY
| STT |
Công trình |
Ngày ký Hợp đồng |
Giá trị
|
| 1 | Khối VP CSVC | 2012 | 20,800,000,000 |
| 2 | Khối 6HM CSVC | 2012 | 22,882,935,282 |
| TỔNG NĂM 2012 | 45.682.935.282 | ||
| 3 | Chung cư Tân Phú Lô D | 02/01/2013 | 77,645,029,000 |
| 4 | Nhà máy Nhiệt điện ESP01 | 01/07/2013 | 40,000,000,000 |
| 5 | Nhà máy Sợi Formosa Giai đoạn 2 | 11/11/2013 | 99,755,000,000 |
| TỔNG NĂM 2013 | 217,400,029,000 | ||
| 6 | Nhà máy J3 và công trình phụ trợ | 15/03/2014 | 50,360,000,000 |
| 7 | Nhà máy Sheico - Kèo thép | 29/03/2014 | 6,600,000,000 |
| 8 | Nhà máy Sheico - Nhà xưởng N2 | 29/03/2014 | 11,980,000,000 |
| 9 |
Nhà máy Sheico - Nhà xưởng S2
|
29/03/2014 | 11,541,170,461 |
| 10 | Chung cư Tân Phú Lô A plot A |
07/04/2014 | 80,752,866,700 |
| 11 | Xưởng cán nóng | 28/05/2014 | 17,658,844,342 |
| 12 | Nhà máy sợi Bopp giai đoạn 3 | 01/07/2014 | 80,000,000,000 |
| TỔNG NĂM 2014 | 258,892,881,503 | ||
| TỔNG NĂM 2012 + 2013 + 2014 | 521,975,845,785 | ||
BIỂU ĐỒ DOANH THU TRONG NĂM GẦN ĐÂY

BÁO CÁO TÍNH DỤNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP
